Recursos para Profesionales de la salud
Como asesor de confianza de los pacientes que necesitan información sobre opioides y el aerosol nasal NARCAN®, hemos recopilado información adicional sobre opioides y el aerosol nasal NARCAN® para que la utilice en su consultorio.
Recursos descargables
Puede descargar cualquiera de estos recursos para que usted y su consultorio cuenten con información educativa, así como información sobre productos y la industria.
LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA AÚN PUEDEN ACCEDER AL AEROSOL NASAL NARCAN® PARA PACIENTES QUE CUENTAN CON EL BENEFICIO DE FARMACIA.
Obtenga más información sobre la cobertura en su estado a continuación.
Nombre | Política de cobertura | Restrictions |
---|---|---|
Alabama Medicaid | Cubierto | None |
Alaska Medicaid | Preferido | None |
Arizona Medicaid | Preferido | 2 units/day |
Arkansas Medicaid | Preferido | None |
California Medicaid (Medi-Cal) | Preferido | None |
Colorado Medicaid | Preferido | None |
Connecticut Medicaid | Preferido | None |
Delaware Medicaid | Preferido | None |
District of Columbia (DC) Medicaid | Preferido | None |
Florida Medicaid | Preferido | 4 units/year |
Georgia Medicaid | Preferido | None |
Hawaii Medicaid | Cubierto | None |
Idaho Medicaid | Preferido | None |
Illinois Medicaid | Preferido | None |
Indiana Medicaid | Preferido | None |
Iowa Medicaid | Preferido | None |
Kansas Medicaid | Preferido | None |
Kentucky Medicaid | Cubierto | N/A |
Louisiana Medicaid | Preferido | None |
Maine Medicaid | Preferido | None |
Maryland Medicaid | Preferido | None |
Massachusetts Medicaid (Mass Health) | Preferido | None |
Michigan Medicaid | Cubierto | None |
Minnesota Medicaid | Preferido | 2 units/month |
Mississippi Medicaid | Cubierto | None |
Missouri Medicaid | Preferido | None |
Montana Medicaid | Preferido | None |
Nevada Medicaid | Preferido | None |
New Hampshire Medicaid | Cubierto | None |
New Jersey Medicaid | Cubierto | None |
New York Medicaid | Preferido | None |
North Carolina Medicaid | Preferido | None |
North Dakota Medicaid | Cubierto | 4 units/month |
Ohio Medicaid | Cubierto | None |
Oklahoma Medicaid | Cubierto | None |
Oregon Medicaid | Preferido | None |
Pennsylvania Medicaid | Preferido | None |
Rhode Island Medicaid | Preferido | None |
South Carolina Medicaid | Preferido | None |
South Dakota Medicaid | Cubierto | None |
Tennessee Medicaid (TennCare) | Cubierto | None |
Texas Medicaid | Preferido | None |
Utah Medicaid | Preferido | None |
Vermont Medicaid | Preferido | 2 units/month |
Virginia Medicaid | Cubierto | None |
Washington Medicaid | Preferido | None |
West Virginia Medicaid | Preferido | None |
Wisconsin Medicaid | Preferido | None |
Wyoming Medicaid | Cubierto | None |

AEROSOL NASAL NARCAN® PÁGINA DE INICIO
Para visitar la página de inicio de nuestro sitio para Clientes.

¿Tiene alguna pregunta?
Consulte nuestra página de preguntas frecuentes para obtener información sobre nuestros productos y educación general sobre opioides.