RECURSOS
Hemos recopilado algunos recursos adicionales que puede usar y compartir para obtener más información sobre el aerosol nasal NARCAN®.
CONOZCA MÁS SOBRE LA COBERTURA EN SU ESTADO A CONTINUACIÓN.
Obtenga acceso al aerosol nasal NARCAN® mediante el beneficio de farmacia.
| Nombre | Política de cobertura | Restricciones |
|---|---|---|
| Alabama Medicaid | Cubierto | None |
| Alaska Medicaid | Preferido | None |
| Arizona Medicaid | Preferido | 2 units/day |
| Arkansas Medicaid | Preferido | None |
| California Medicaid (Medi-Cal) | Preferido | None |
| Colorado Medicaid | Preferido | None |
| Connecticut Medicaid | Preferido | None |
| Delaware Medicaid | Preferido | None |
| District of Columbia (DC) Medicaid | Preferido | None |
| Florida Medicaid | Preferido | 4 units/year |
| Georgia Medicaid | Preferido | None |
| Hawaii Medicaid | Cubierto | None |
| Idaho Medicaid | Preferido | None |
| Illinois Medicaid | Preferido | None |
| Indiana Medicaid | Preferido | None |
| Iowa Medicaid | Preferido | None |
| Kansas Medicaid | Preferido | None |
| Kentucky Medicaid | Cubierto | N/A |
| Louisiana Medicaid | Preferido | None |
| Maine Medicaid | Preferido | None |
| Maryland Medicaid | Preferido | None |
| Massachusetts Medicaid (Mass Health) | Preferido | None |
| Michigan Medicaid | Cubierto | None |
| Minnesota Medicaid | Preferido | 2 units/month |
| Mississippi Medicaid | Cubierto | None |
| Missouri Medicaid | Preferido | None |
| Montana Medicaid | Preferido | None |
| Nevada Medicaid | Preferido | None |
| New Hampshire Medicaid | Cubierto | None |
| New Jersey Medicaid | Cubierto | None |
| New York Medicaid | Preferido | None |
| North Carolina Medicaid | Preferido | None |
| North Dakota Medicaid | Cubierto | 4 units/month |
| Ohio Medicaid | Cubierto | None |
| Oklahoma Medicaid | Cubierto | None |
| Oregon Medicaid | Preferido | None |
| Pennsylvania Medicaid | Preferido | None |
| Rhode Island Medicaid | Preferido | None |
| South Carolina Medicaid | Preferido | None |
| South Dakota Medicaid | Cubierto | None |
| Tennessee Medicaid (TennCare) | Cubierto | None |
| Texas Medicaid | Preferido | None |
| Utah Medicaid | Preferido | None |
| Vermont Medicaid | Preferido | 2 units/month |
| Virginia Medicaid | Cubierto | None |
| Washington Medicaid | Preferido | None |
| West Virginia Medicaid | Preferido | None |
| Wisconsin Medicaid | Preferido | None |
| Wyoming Medicaid | Cubierto | None |
Historias reales
Escuche historias reales de personas que conocen los beneficios y el impacto del aerosol nasal NARCAN®. Ellos son la razón por la que hacemos lo que hacemos.
GRISEL
Gracias al aerosol nasal NARCAN®, Grisel pudo dar a su ser querido una segunda oportunidad de vivir. Prepárese para ayudar a salvar una vida durante una emergencia por opioides.
CONOZCA LO QUE HACEMOS
Formar parte de las comunidades a las que servimos y trabajar con las personas nos ayuda a promover la concientización y la educación.
View this profile on InstagramNARCAN® Nasal Spray (@narcanofficial) • Instagram photos and videos

Vea noticias y publicaciones educativas en nuestra página oficial de Facebook sobre el aerosol nasal NARCAN®.

Vea noticias y publicaciones educativas en nuestra página oficial de TikTok sobre el aerosol nasal NARCAN®.
¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
Consulte nuestra página de preguntas frecuentes para obtener información sobre nuestro producto y educación general sobre opioides.
AEROSOL NASAL NARCAN® PÁGINA DE INICIO
Para visitar la página de inicio de nuestro sitio web.